山東佳星電氣有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
干式變壓器技術(shù)參數(shù)表
額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | 短路阻抗(%) | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(w) | 不同絕緣等級(jí)下的負(fù)載損耗(w) | 空載電流(%) | 聲級(jí)(dB) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)*寬*高) | 安裝軌距(mm) | ||||
SC(B)10 | SC(B)11 | SC(B)12 | 130℃(B) (100℃) | 155℃(B) (120℃) | 180℃(B) (145℃) | ||||||||||
30 | 11kV 10.5kV 10kV 6kV 6.6kV 6.3kV | 0.4 | 4 | Dyn11/ Yyn0 | 190 | 170 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 63 | 250 | 750*550*650 | 400*450 |
50 | 270 | 240 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 63 | 265 | 860*650*720 | 400*550 | ||||
80 | 370 | 330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 65 | 430 | 910*650*780 | 400*450 | ||||
100 | 400 | 360 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 65 | 500 | 930*760*790 | 400*660 | ||||
125 | 4703 | 420 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 66 | 670 | 980*760*810 | 450*660 | ||||
160 | 540 | 480 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 66 | 805 | 1000*760*890 | 550*660 | ||||
200 | 620 | 550 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 67 | 830 | 1050*760*910 | 660*660 | ||||
250 | 720 | 640 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 67 | 1070 | 1100*760*960 | 660*660 | ||||
315 | 880 | 790 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 69 | 1160 | 1090*760*990 | 660*660 | ||||
400 | 980 | 880 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 69 | 1440 | 1190*920*1010 | 820*820 | ||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 70 | 1590 | 1250*920*1030 | 820*820 | ||||
630 | 6 | 1300 | 1200 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 71 | 1790 | 1410*920*955 | 820*820 | |||
800 | 1520 | 1360 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 72 | 2160 | 1490*920*1050 | 820*820 | ||||
1000 | 1770 | 1590 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 72 | 2330 | 1600*920*1120 | 820*820 | ||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 74 | 2650 | 1590*1170*1160 | 820*1070 | ||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.9 | 75 | 3300 | 1650*1170*1350 | 1070*1070 | ||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 77 | 3630 | 1730*1170*1380 | 1070*1070 | ||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 78 | 4410 | 1700*1170*1435 | 1070*1070 | ||||
3150 | 4400 | 3960 | 3570 | 19750 | 21000 | 22560 | 0.6 | 78 | 5800 | 1770*1170*1865 | 1070*1070 | ||||

-
1防止整流變壓器出現(xiàn)爆炸的措…
2018-11-12
整流變壓器的主要的功能就是整合電路中的電壓,穩(wěn)定電壓的一個(gè)重要的作用,對(duì)于整流變壓器來說,要防止出現(xiàn)各…
-
1變壓器廠有哪些業(yè)績(jī)
2018-06-20
變壓器廠成立多年,都有哪些業(yè)績(jī)? 為廣大的國(guó)內(nèi)外顧客提供了大量?jī)?yōu)質(zhì)安全可靠的產(chǎn)品及有良好服務(wù),同時(shí)在中…
-
1小區(qū)內(nèi)整流變壓器出現(xiàn)故障,…
2018-10-28
伴隨著小區(qū)內(nèi)的數(shù)量的不斷地進(jìn)行增加,人口也是越來越多,對(duì)于日益增加的小區(qū)的人口,用電量也是變得越來越大…
-
1影響變壓器節(jié)能的因素有哪些…
2018-07-31
變壓器的發(fā)展不僅僅是停留在功能的進(jìn)行改善上,更重要的是變壓器的節(jié)能有了新的技術(shù),而且是在不斷地進(jìn)行發(fā)展…
-
1十月份整流變壓器市場(chǎng)利潤(rùn)降…
2018-10-19
隨著天氣的逐漸的變冷,很多的空調(diào)等大型的用電設(shè)備也是進(jìn)入了蕭條時(shí)期,整流變壓器的需求量和夏季比起來是比…
-
1城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)改造上采用的是新…
2018-10-06
我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是不斷地進(jìn)行的,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)了生產(chǎn)力的不斷地進(jìn)行提升,在大家不斷地進(jìn)行追求物質(zhì)財(cái)富的同…
-
1整流變壓器在進(jìn)行使用中要注…
2018-09-19
整流變壓器進(jìn)行安全運(yùn)行的時(shí)候是要有很多的保護(hù)措施的,既是保護(hù)變壓器內(nèi)部的自身的穩(wěn)定,又要進(jìn)行保護(hù)操作人…
-
1SC(B)H15-M系列非晶合金干式…
2018-09-15
SC(B)15-系列非晶干式變壓器技術(shù)參數(shù)表型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1整流變壓器市場(chǎng)和技術(shù)上的漏…
2018-09-10
整流變壓器對(duì)于電路中的電壓進(jìn)行不斷地去整合,實(shí)現(xiàn)著對(duì)于電路中的電流和電壓的不斷地進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)對(duì)于電流…
-
1SCB14-1250KVA/10-0.4KV
2023-08-09
SCB14-1250/10/0.4-NX2技術(shù)參數(shù)特性表表1序號(hào)名稱單位
