山東佳星電氣有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
S20-M-630kVA/10±2*2.5%/0.4
S20-M-630kVA/10±2*2.5%/0.4
二級(jí)能效變壓器技術(shù)參數(shù)特性表
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | ||
一 | 額定值 | ||||
1 | 變壓器型號(hào) | S20 | |||
2 | 鐵心材質(zhì) | 冷軋取向硅鋼片(電工鋼) | |||
3 | 鐵心結(jié)構(gòu) | 疊鐵心 | |||
4 | 高壓繞組 | kV | 10、10.5(由項(xiàng)目單位確認(rèn)) | ||
5 | 低壓繞組 | kV | 0.4 | ||
6 | 聯(lián)結(jié)組 | Dyn11 | |||
7 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
8 | 額定容量 | kVA | 630 | ||
9 | 相數(shù) | 3 | |||
10 | 調(diào)壓方式 | 無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓 | |||
11 | 調(diào)壓位置 | 高壓側(cè) | |||
12 | 調(diào)壓范圍 | ±2*2.5% | |||
13 | 中性點(diǎn)接地方式 | 不接地 | |||
14 | 冷卻方式 | ONAN | |||
15 | 磁通密度 | T | 1.535 | ||
二 | 絕緣水平 | ||||
1 | 高壓繞組雷電全波沖擊電壓(峰值) | kV | 75 | ||
2 | 高壓繞組雷電截波沖擊電壓(峰值) | 85 | |||
3 | 高壓繞組額定短時(shí)工頻耐受電壓(有效值) | kV | 35 | ||
4 | 低壓繞組額定短時(shí)工頻耐受電壓(有效值) | kV | 5 | ||
三 | 溫升限值 | ||||
1 | 頂層油溫升限值 | K | 55 | ||
2 | 繞組(平均)溫升限值 | 60 | |||
3 | 繞組(熱點(diǎn))溫升限值 | 78 | |||
4 | 鐵心、油箱及結(jié)構(gòu)表面溫升限值 | 75 | |||
四 | 空載損耗 | ||||
額定頻率、額定電壓時(shí)空載損耗 | kW | 0.51 | |||
五 | 空載電流 | ||||
100%額定電壓時(shí) | % | 0.6 | |||
六 | 負(fù)載損耗 | ||||
主分接 | kW,75℃ | 4.96 | |||
七 | 噪聲水平 | dB(A) | 49 | ||
八 | 負(fù)載能力 | ||||
起始負(fù)荷100%,環(huán)境溫度40℃下過(guò)載能力(過(guò)負(fù)荷能力及 | 過(guò)載倍數(shù) | 1.5 | |||
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(min) | 120 | ||||
九 | 質(zhì)量 | ||||
1 | 器身質(zhì)量 | kg | 1480 | ||
2 | 油質(zhì)量 | kg | 270 | ||
3 | 總質(zhì)量 | kg | 2070 | ||
4 | 變壓器運(yùn)輸時(shí)允許的最大傾斜度 | 15° | |||
十 | 尺寸 | ||||
1 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 1540*1060*1270 | ||
十一 | 10 kV側(cè)套管有效爬距 | mm | ≥372 | ||
十二 | 壓力釋放裝置 | ||||
1 | 釋放壓力 | MPa | 0.025 | ||
2 | 恢復(fù)壓力 | MPa | 0.0135 | ||
十三 | 工頻過(guò)電壓倍數(shù) | ||||
1 | 相—地 | 空載持續(xù) | 滿載持續(xù) | ||
2 | 1.05 | 連續(xù) | 連續(xù) | ||
3 | 1.1 | 連續(xù) | 20min | ||
4 | 1.25 | 20s | 20s | ||
5 | 1.9 | 1s | |||
6 | 2.0 | 0.1s | |||
7 | 相—相 | 空載持續(xù) | 滿載持續(xù) | ||
8 | 1.05 | 連續(xù) | 連續(xù) | ||
9 | 1.1 | 連續(xù) | 20min | ||
10 | 1.25 | 20s | |||
11 | 1.5 | 1s | |||
12 | 1.58 | 0.1s | |||
組件材料配置表
序號(hào) | 項(xiàng)目貨物需求 | 投標(biāo)人(唯一確定)響應(yīng) | ||||||
元件名稱 | 型式規(guī)格,參數(shù) | 單位 | 備注 | 型式、規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商 | 原產(chǎn)地 | |
變壓器本體 | S20 | 臺(tái) | S20-630kva | 1 | 山東佳星電氣有限公司 | 山東聊城 | ||
1、組部件 | ||||||||
1.1 | 高壓套管 | 12 kV | 支/臺(tái) | BJL-10/50 | 3 | 江西恒順電瓷電器制造有限公司 | 江西 | |
1.2 | 低壓套管 | 1.0 kV | 支/臺(tái) | BF-1/1000 | 3 | 江西恒順電瓷電器制造有限公司 | 江西 | |
1.3 | 低壓中性點(diǎn)套管管 | 1.0 kV | 支/臺(tái) | BF-1/600 | 1 | 江西恒順電瓷電器制造有限公司 | 江西 | |
1.4 | 分接開(kāi)關(guān) | 1/臺(tái) | WSPII63/10-6×5 | 1 | 三門(mén)騰龍電器 | 浙江三門(mén) | ||
1.5 | 油位計(jì)(壓力釋放裝置) | 套/臺(tái) | YSF-25/25 | 1 | 河北武強(qiáng) | 河北 | ||
1.6 | 水銀溫度計(jì)座 | 個(gè) | 1 | |||||
1.8 | 密封件 | 套/臺(tái) | 1 | 南通神馬 | 江蘇 | |||
1.9 | 各種閥門(mén) | 套/臺(tái) | ||||||
1.10 | 銘牌、RFID、標(biāo)識(shí)和警示牌 | 套/臺(tái) | 1 | 吳橋永大工藝 | 河北 | |||
1.11 | 變壓器樁頭專用線夾(含硅橡膠絕緣罩) | 樁頭專用線夾采用H62黃銅;絕緣罩應(yīng)按分色提供,其中高壓配紅綠黃三色,低壓配紅綠黃黑四色 | 只 | 7 | 河北衡水 | 河北 | ||
2、主要材料 | ||||||||
2.1 | 硅鋼片 | kg /臺(tái) | 20R070 | 878 | 上海寶鋼 | 上海 | ||
2.2 | 縮醛漆包銅圓、扁線 | (投標(biāo)人提供) | kg /臺(tái) | ZB-0.45 | 304 | 山東新甫 | 泰安 | |
2.3 | 銅帶 | (投標(biāo)人提供) | kg /臺(tái) | 1.5*295 | 210 | 山東新甫 | 泰安 | |
2.4 | 菱格涂膠絕緣紙 | 按照JB/T 10442.1-3要求執(zhí)行 | m /臺(tái) | 650 | ||||
2.5 | 絕緣紙板 | B.3.1B及以上 | kg /臺(tái) | T3 | 50 | 魏德曼 | 泰州 | |
2.6 | 絕緣成型件 | — | 套/臺(tái) | 1 | 聊城華瑞電氣 | 山東聊城 | ||
2.7 | 變壓器油 | I-10℃或I-30℃ | kg /臺(tái) | 25# | 270 | 新疆克拉瑪依 | 新疆 | |
2.8 | 鋼材 | Q235A及以上 | kg /臺(tái) | Q235B | 460 | 山東鋼鐵 | 日照 | |

下一篇:沒(méi)有啦
-
1S13-M-315/10/0.4油浸式變壓…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1怎樣給整流變壓器進(jìn)行接線?…
2018-09-03
整流變壓器是變壓器的一種,對(duì)于整流性能是特別重要的,它有著整流的特性和特征的,整流變壓器的接線是比較復(fù)…
-
1油浸式變壓器火災(zāi)原因
2019-05-16
油浸式變壓器是一種重要的電力設(shè)備,對(duì)于油浸式變壓器而言要不斷地進(jìn)行提高油浸式變壓器的應(yīng)用和安全,使得油…
-
1泰安加華電力器材有限公司與…
2018-12-29
油箱加工技術(shù)協(xié)議.doc油箱加工技術(shù)協(xié)議1. 本技術(shù)協(xié)議僅用于泰安嘉華為昊瑞變壓器有限公司加工的出口型變壓…
-
1S13-M-200/10油浸式變壓器技…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1S11-2500/35/0.4技術(shù)協(xié)議
2018-12-29
s11-2500-35變壓器技術(shù)協(xié)議.doc鄒平35KV福明焦化變電站 35KV變壓器
-
1S13-M-100/10油浸式變壓器技…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1SZ11-6300/35/10.5技術(shù)參數(shù)表…
2018-12-29
6300技術(shù)參數(shù).doc1、變壓器產(chǎn)品數(shù)據(jù)表序號(hào)名 稱買(mǎi)方要求值
-
1S13-M-50/10油浸式變壓器技術(shù)…
2018-09-03
10KV, S13-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號(hào)額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
135KV變壓器技術(shù)規(guī)范書(shū)
2018-12-29
35kv變壓器1技術(shù)規(guī)范書(shū)本20000.docx
