山東佳星電氣有限公司
全國服務(wù)熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城嘉明工業(yè)園
KBSG系列礦用隔爆型干式變壓器主要技術(shù)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品型號 | 額定容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓電壓(kV) | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(kW) | 短路阻抗(%) | 絕緣等級 | 重量 | 外形尺寸 長*寬*高 | 軌距(mm) |
| KBSG-50 | 50 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.35 | 0.55 | 2.5 | 4.0 | H | 1250 | 2200*755*1090 | 600 |
| KBSG-100 | 100 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.52 | 0.92 | 2.5 | 4.0 | H | 1450 | 2240*795*1180 | 600 |
| KBSG-160 | 160 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | H | 1600 | 2320*825*1285 | 600 |
| KBSG-200 | 200 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.82 | 1.55 | 2.0 | 4.0 | H | 1950 | 2320*825*1285 | 600 |
| KBSG-250 | 250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 0.95 | 1.80 | 2.0 | 4.0 | H | 2100 | 2530*895*1370 | 600 |
| KBSG-315 | 315 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.1 | 2.15 | 1.8 | 4.0 | H | 2300 | 2530*895*1370 | 600 |
| KBSG-400 | 400 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.3 | 2.60 | 1.8 | 4.0 | H | 2600 | 2560*935*1400 | 600 |
| KBSG-500 | 500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | H | 2800 | 2635*965*1465 | 600 |
| KBSG-630 | 630 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 1.8 | 3.68 | 1.5 | 4.0 | H | 3300 | 2670*985*1495 | 600 |
| KBSG-800 | 800 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.05 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | H | 4560 | 2680*995*1560 | 600 |
| KBSG-1000 | 1000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.35 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | H | 5100 | 2815*1060*1650 | 600 |
| KBSG-1250 | 1250 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 2.75 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | H | 5600 | 2970*1090*1725 | 600 |
| KBSG-1600 | 1600 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.35 | 8.0 | 0.8 | 4.0 | H | 8100 | 3320*1200*1780 | 600 |
| KBSG-2000 | 2000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 3.80 | 9.5 | 0.7 | 4.5 | H | 8800 | 3410*1210*1780 | 600 |
| KBSG-2500 | 2500 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 4.5 | 10.6 | 0.6 | 5.0 | H | 12900 | 3690*1320*1820 | 600 |
| KBSG-3150 | 3150 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 5.3 | 12.50 | 0.6 | 5.5 | H | 16900 | 4310*1340*1735 | 600 |
| KBSG-4000 | 4000 | 10/6 | 0.693/0.4/1.2/3.45 | 6.1 | 14.0 | 0.6 | 6.0 | H | 29400 | 4430*1400*1815 | 900 |


-
1DKS-100KVA/13.8kV接地變壓器…
2024-08-26
1. 主體內(nèi)容與適用范圍1.1、本技術(shù)條件書包括變壓器本體及其輔助設(shè)備的功能設(shè)計、結(jié)構(gòu)、性能、安裝等方面的…
-
1預(yù)防特種變壓器發(fā)生爆炸的方…
2018-12-27
特種變壓器發(fā)生故障是比較常見的,對于特種變壓器發(fā)生的各種各樣的故障應(yīng)該要進行不斷地去進行解決好,實現(xiàn)好…
-
1s11-M-1600/10/0.4全密封變壓…
2018-09-02
10KV, S11-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1GB-T 10228-2015 干式電力變…
2018-07-10
GB-T 10228-2015 干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求.pdf
-
1GBT 1094.12-2013 干式電力變…
2018-07-10
GBT 1094.12-2013 電力變壓器 第12部分:干式電力變壓器負載導(dǎo)則.PDF
-
1特種變壓器的運行的方式對于…
2018-12-24
特種變壓器的運行的方式是提高效率地關(guān)鍵所在,對于特種變壓器而言,要正確地進行觀察特種變壓器的運行,注意…
-
1S11-M-400/10全密封油浸式電…
2018-09-02
10KV, S11-M-系列全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù)型號額定電壓(kv)短路阻抗(%)
-
1整流變壓器在防治諧波中的作…
2018-09-01
諧波的產(chǎn)生與治理諧波作為目前危害電能質(zhì)量的首要因素,受到了供用電雙方的高度重視。近年來,電力電子技術(shù)不…
-
1GB/T 1094.101-2008 電力變壓…
2018-07-09
由于此文件較大,無法完成上傳。如有需要,請留下您的郵箱或者添加QQ1600439767給您造成的不便敬請諒解。
-
1KBSG系列礦用隔爆型干式變壓…
2022-04-19
外形尺寸長*寬*高
